top of page



| الخدمات | باقة بوصلة الأعمال | باقة ابدأ مشروعك المبدئية | باقة ابدأ مشروعك الأساسية | باقة ابدأ مشروعك الإقتصادية | 
|---|---|---|---|---|
| تشكيل الفكرة وتطوير الخدمات /المنتجات | √ | √ | √ | √ | 
| بناء نموذج عمل تجاري | √ | √ | √ | √ | 
| التحليل الرباعي لتحديد نقاط الضعف والقوة والمخاطر والتهديدات | √ | √ | √ | √ | 
| دراسة سوق الطلب والعرض لتحديد حجم السوق | x | √ | √ | √ | 
| الدراسة القانونية لتحديد التراخيص القانونية اللازمة لتأسيس وتشغيل المشروع | x | √ | √ | √ | 
| الدراسة الفنية والتشغيلية لتحديد متطلبات التشغيل وتكلفتها | x | √ | √ | √ | 
| الدراسة المالية والإقتصادية  لمعرفة العوائد | x | √ | √ | √ | 
| تسعير المنتجات/الخدمات الخاصة بالمشروع | x | x | √ | √ | 
| تحليل المنافسين  | x | x | x | √ | 
| تحليل قوائم الدخل لأول سنة مالية | x | x | x | √ | 
| الدراسة الإنتاجية لتحديد حجم الإنتاج المناسب للحصة السوقية | x | x | x | √ | 
| تحديد الشكل القانوني للمنشأة ونوع كيانها | x | x | x | √ | 
| تحديد نسب الشركاء أو المستثمرين | x | x | x | √ | 
| تزويد العميل بملف تفصيلي للجهات التمويلية يوضح الإشتراطات | x | x | x | √ | 
| ملف خاص لعرضه على المستثمرين وفي الجولات الإستثمارية | x | x | x | √ | 
| تجهيز سياسة سرية بيانات العملاء لحماية العميل | x | √ | √ | √ | 
| تجهيز العقود والسياسات لحوكمة شؤون العميل والمنشأة التجارية | x | x | x | x | 
| بناء الهيكل الإداري والوظيفي | x | x | √ | √ | 
| تحديد الخدمات والمسؤوليات لكل إدارة وقسم | x | x | x | x | 
| بناء الوصف  الوظيفي لكل وظيفة | x | x | x | x | 
| تجهيز نماذج الموارد البشرية | x | x | x | x | 
| تجهيز دليل السياسات للموارد البشرية | x | x | x | x | 
| تجهيز الشجرة المحاسبية الخاصة ببنود المصروفات والإيرادات والأصول | x | x | x | √ | 
| تجهيز سلم الرواتب بناء على الهيكل الوظيفي والموازنة | x | x | x | x | 
| تجهيز دليل إجراءات الصرف للإدارة المالية | x | x | x | x | 
| تحديد مؤشرات الآداء لكل قسم ووظفية | x | x | x | x | 
| تصميم رحلة العميل من لحظة الطلب وحتى التسليم للخدمة / المنتج | x | x | x | x | 
| عمل خطة مبيعات لـ 12 شهر | x | √ | √ | √ | 
| عمل خطة تسويقية لمدة 12 شهر لتحقيق المبيعات | x | x | √ | √ | 
| عمل خطة عمل دقيقة لأول 100 يوم | x | x | √ | √ | 
| عمل خطة تشغيلية لما بعد الـ 100 يوم | x | x | √ | √ | 
| التواصل مع الموردين | x | x | x | x | 
| تصميم المنصة الإلكترونية (موقع إلكتروني) | x | x | x | تصميم الموقع | 
| إشتراك في نظام مالي لأحد حلفاءنا المعروفين | x | x | x | x | 
| ERP- اشتراك في نظام إدارة الشركة لجعل العمل إلكتروني | x | x | x | x | 
| تصميم الشعار | نموذج واحد | 3 نماذج | 3 نماذج  | 4 نماذج  | 
| تصميم الملف التعريفي | x | x | x | x | 
| تصميم قوالب منصات التواصل بهوية المنشأة | x | x | لمنصة واحدة | لمنصتين | 
| تصميم الختم وورق المراسلات والأظرف والكروت الشخصية للمنشأة | x | x | x | √ | 
| تجهيز محتوى الدعايات الدعائية | x | x | x | √ | 
| إنشاء وتنسيق حسابات التواصل الإجتماعي (حسب الباقة) | x | x | لعدد 1 حساب | لعدد 2 حساب | 
| إطلاق الدعايات  | x | x | x | x | 
| ساعات إستشارية للمتابعة والتحسين المستمر | ساعة | ساعتين | 3 ساعات | 4 ساعات | 
| الطوارئ والتدخل السريع | x | x | مرة واحدة | مرتين | 
مرحلة التخطيط والإبتكار
مرحلة
دراسة
الجدوى والتحليل
مرحلة الدعم الإستثماري
مرحلة التجهيز الإداري
مرحلة التجهيز التشغيلي
مرحلة التجهيز التقني
مرحلة التجهيز للظهور الإعلامي والدعائي
الإطلاق والتحسين المستمر
bottom of page
